調査を続けて東へ進んでいますが、今回はインド洋周りについてですねw
~紅海・ペルシャ湾~
調査日 | 街名 | 国籍 | 期間 | 特別販売品など | ||
8月27日 | スエズ | ポルトガル | 9月9日 | お楽しみ箱(NO.5) | 美術品仕入発注書 | ※街限定特別優待あり |
8月27日 | ジェッダ | ポルトガル | 8月27日 | 未選出 | ||
8月27日 | マッサワ | ポルトガル | 9月8日 | 美術品仕入発注書 | ||
8月27日 | セイラ | ポルトガル | 9月26日 | |||
8月28日 | アデン | ポルトガル | 9月7日 | お楽しみ箱(NO.5) | 美術品仕入発注書 | |
8月28日 | ソコトラ | ポルトガル | 9月24日 | |||
8月28日 | ジョファール | ポルトガル | 9月25日 | |||
8月28日 | マスカット | ポルトガル | 9月10日 | お楽しみ箱(NO.4) | 貴金属仕入発注書 | |
8月28日 | ホルムズ | ポルトガル | 9月11日 | お楽しみ箱(NO.4) | 貴金属仕入発注書 | |
8月28日 | バスラ | ポルトガル | 9月12日 | お楽しみ箱(NO.4) | 貴金属仕入発注書 | ※街限定特別優待あり |
~東アフリカ~
調査日 | 街名 | 国籍 | 期間 | 特別販売品など | |
8月28日 | モガディシオ | ポルトガル | 9月6日 | お楽しみ箱(NO.1) | 染料仕入発注書 |
8月28日 | マリンディ | ポルトガル | 9月23日 | ||
8月28日 | モンパサ | ポルトガル | 9月5日 | お楽しみ箱(NO.1) | 染料仕入発注書 |
8月28日 | ザンジバル | ポルトガル | 9月4日 | 未選出 | |
8月28日 | キルワ | ポルトガル | 9月22日 | ||
8月28日 | モザンピーク | ポルトガル | 9月2日 | 未選出 | |
8月28日 | ソファラ | ポルトガル | 9月1日 | 未選出 | |
8月28日 | ナタール | ポルトガル | 9月21日 | お楽しみ箱(NO.2) | 工芸品仕入発注書 |
8月28日 | タマタブ | ポルトガル | 9月3日 | 未選出 |
モザンピークから南と北で特別販売品が違いますね。個人的には「染料仕入発注書」に魅力を感じてますw
~インド~
調査日 | 街名 | 国籍 | 期間 | 特別販売品など | ||
8月28日 | ディブ | ポルトガル | 9月13日 | 武具仕入発注書 | ||
8月28日 | ゴア | ポルトガル | 9月14日 | お楽しみ箱(NO.6) | 武具仕入発注書 | |
8月28日 | カリカット | イスパニア | 9月15日 | お楽しみ箱(NO.6) | 武具仕入発注書 | ※街限定特別優待あり |
8月28日 | コチン | イスパニア | 9月16日 | |||
8月28日 | セイロン | ポルトガル | 9月18日 | お楽しみ箱(NO.6) | 武具仕入発注書 | |
8月28日 | ポンディシェリ | イスパニア | 9月17日 | 武具仕入発注書 | ||
8月28日 | マスリパタム | イスパニア | 9月19日 | お楽しみ箱(NO.6) | 武具仕入発注書 | |
8月28日 | カルカッタ | ポルトガル | 9月20日 | お楽しみ箱(NO.6) | 武具仕入発注書 |
インドは西岸も東岸も、特別販売は同じもののようです。
このまま東回りで世界一周して確認したいと思っていますw