ほぼ半周しましたw今回は、オセアニア~中南米西岸の状況です。
調査日 | 街名 | 国籍 | 期間 | 特別販売品など | ||
8月28日 | サマライ | ネーデルラント | 9月17日 | |||
8月28日 | グアム | ポルトガル | 9月18日 | お楽しみ箱(NO.2) | 医薬品仕入発注書 | |
8月28日 | ハワイ | ポルトガル | 9月25日 | |||
8月28日 | ヒバオア | ヴェネチア | 8月28日 | 未選出 | ||
8月28日 | カカドゥ | ポルトガル | 9月19日 | |||
8月28日 | ピンジャラ | イングランド | 9月27日 | |||
8月28日 | ホバート | イスパニア | 9月20日 | お楽しみ箱(NO.2) | 医薬品仕入発注書 | |
8月28日 | クガリ | イスパニア | 9月26日 | |||
8月28日 | ワンガヌイ | ポルトガル | 9月21日 | |||
8月28日 | リマ | ポルトガル | 9月12日 | 食料品仕入発注書 | ※街限定特別優待あり | |
8月28日 | ランバイェケ | ポルトガル | 9月13日 | |||
8月28日 | トゥンベス | イングランド | 9月14日 | お楽しみ箱(NO.3) | 香料仕入発注書 | |
8月28日 | バルパライソ | ポルトガル | 9月10日 | お楽しみ箱(NO.3) | 香料仕入発注書 | |
8月28日 | コピアポ | ポルトガル | 9月11日 | お楽しみ箱(NO.3) | 香料仕入発注書 | |
8月28日 | アカプルコ | ヴェネチア | 9月23日 | |||
8月28日 | グァテマラ | ヴェネチア | 9月22日 | 香辛料発注書 | ||
8月28日 | パナマ | ヴェネチア | 9月15日 |
次はカリブ方面ですが、ちょっと飽きてきたので(w)調査は遅れるかもしれません。
0 件のコメント:
コメントを投稿